세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:79/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2249 일반회계 문화예술과 414,973,000 0 0 414,973,000 414,973,000 0 0 0 52,780 414,920,220
2248 일반회계 문화예술과 736,905,000 0 0 736,905,000 736,905,000 0 0 0 736,905,000 0
2247 일반회계 문화예술과 911,701,000 0 0 911,701,000 911,701,000 0 0 0 795,425,390 116,275,610
2246 일반회계 문화예술과 916,837,000 0 0 916,837,000 916,837,000 0 0 0 916,837,000 0
2245 일반회계 문화예술과 1,324,845,000 0 0 1,324,845,000 1,324,845,000 0 0 0 1,301,500,000 23,345,000
2244 일반회계 문화예술과 1,750,329,000 0 0 1,750,329,000 1,750,329,000 0 0 0 1,442,290,000 308,039,000
2243 일반회계 문화예술과 2,334,712,000 0 0 2,334,712,000 2,334,712,000 0 0 0 1,891,059,000 443,653,000
2242 일반회계 문화예술과 6,453,668,000 0 0 6,453,668,000 6,453,668,000 0 0 0 6,453,668,000 0
2241 일반회계 문화예술과 7,736,106,000 0 0 7,736,106,000 7,736,106,000 0 0 0 7,683,391,000 52,715,000
2240 일반회계 문화예술과 9,846,376,000 0 0 9,846,376,000 9,846,376,000 0 0 0 6,991,953,010 2,854,422,990
처음페이지이전페이지71727374757677787980다음페이지마지막페이지