세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2922건, 페이지수:65/293 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2282 일반회계 여성가족과 94,000,000 94,000,000 0 0 94,000,000 0 0 0 94,000,000 -94,000,000
2281 일반회계 여성가족과 109,000,000 98,100,000 7,630,000 3,270,000 109,000,000 0 0 0 45,482,300 -34,582,300
2280 일반회계 여성가족과 394,270,000 127,650,000 19,147,000 247,473,000 394,270,000 0 0 0 316,938,000 -50,318,000
2279 일반회계 여성가족과 263,760,000 131,880,000 65,940,000 65,940,000 263,760,000 0 0 0 138,902,000 -7,022,000
2278 일반회계 여성가족과 284,044,000 142,022,000 71,011,000 71,011,000 284,044,000 0 0 0 142,022,000 0
2277 일반회계 여성가족과 178,600,000 142,880,000 17,860,000 17,860,000 178,600,000 0 0 0 89,300,000 -53,580,000
2276 일반회계 여성가족과 272,233,000 156,891,000 29,334,000 86,008,000 272,233,000 0 0 0 210,800,000 -95,458,000
2275 일반회계 여성가족과 395,970,000 197,984,000 98,993,000 98,993,000 395,970,000 0 0 0 179,237,730 18,748,270
2274 일반회계 여성가족과 499,701,000 212,000,000 31,799,000 255,902,000 499,701,000 0 0 0 373,177,000 -85,476,000
2273 일반회계 여성가족과 578,785,000 429,600,000 64,440,000 84,745,000 578,785,000 0 0 0 445,372,000 -296,187,000
처음페이지이전페이지61626364656667686970다음페이지마지막페이지