세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2922건, 페이지수:55/293 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2382 일반회계 복지정책과 15,000,000 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 11,080,500 -11,080,500
2381 일반회계 복지정책과 27,683,000 24,913,000 831,000 1,939,000 27,683,000 0 0 0 24,044,000 -21,274,000
2380 일반회계 복지정책과 29,786,000 26,807,000 894,000 2,085,000 29,786,000 0 0 0 22,135,000 -19,156,000
2379 일반회계 복지정책과 54,517,000 49,067,000 1,635,000 3,815,000 54,517,000 0 0 0 38,773,000 -33,323,000
2378 일반회계 복지정책과 74,440,000 52,108,000 6,700,000 15,632,000 74,440,000 0 0 0 40,305,000 -17,973,000
2377 일반회계 복지정책과 94,429,000 66,100,000 8,499,000 19,830,000 94,429,000 0 0 0 47,907,000 -19,578,000
2376 일반회계 복지정책과 99,300,000 89,370,000 2,979,000 6,951,000 99,300,000 0 0 0 42,097,000 -32,167,000
2375 일반회계 복지정책과 150,113,000 135,102,000 4,503,000 10,508,000 150,113,000 0 0 0 71,760,000 -56,749,000
2374 일반회계 복지정책과 337,094,000 216,242,000 37,842,000 83,010,000 337,094,000 0 0 0 165,234,810 -44,382,810
2373 일반회계 복지정책과 252,215,000 226,995,000 7,566,000 17,654,000 252,215,000 0 0 0 178,526,000 -153,306,000
처음페이지이전페이지51525354555657585960다음페이지마지막페이지