세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:43/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2609 일반회계 자원순환과 194,278,000 0 0 194,278,000 0 0 194,278,000 0 194,277,870 130
2608 일반회계 자원순환과 195,718,000 0 0 195,718,000 195,718,000 0 0 0 187,047,420 8,670,580
2607 일반회계 자원순환과 3,213,309,000 0 0 3,213,309,000 3,213,309,000 0 0 0 1,784,774,990 1,428,534,010
2606 일반회계 자원순환과 7,361,749,000 0 0 7,361,749,000 7,361,749,000 0 0 0 4,976,840,130 2,384,908,870
2605 일반회계 자원순환과 23,824,568,000 0 0 23,824,568,000 23,824,568,000 0 0 0 16,582,502,600 7,242,065,400
2604 일반회계 자원순환과 75,584,486,000 0 0 75,584,486,000 75,565,231,000 19,255,000 0 0 46,971,093,100 28,613,392,900
2603 일반회계 통합돌봄과 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 88,383,000 -88,383,000
2602 일반회계 통합돌봄과 1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 0 0 0 900,000 300,000
2601 일반회계 통합돌봄과 20,010,000 0 6,003,000 14,007,000 20,010,000 0 0 0 16,494,800 3,515,200
2600 일반회계 통합돌봄과 51,201,000 0 15,360,000 35,841,000 51,201,000 0 0 0 36,234,250 14,966,750
처음페이지이전페이지41424344454647484950다음페이지마지막페이지