세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:42/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2619 일반회계 환경과 97,020,000 0 0 97,020,000 97,020,000 0 0 0 78,900,000 18,120,000
2618 일반회계 환경과 147,418,000 0 0 147,418,000 147,418,000 0 0 0 127,016,160 20,401,840
2617 일반회계 환경과 245,428,000 0 0 245,428,000 245,428,000 0 0 0 77,735,030 167,692,970
2616 일반회계 환경과 437,669,400 0 0 437,669,400 214,000,000 223,669,400 0 0 218,858,840 218,810,560
2615 일반회계 자원순환과 30,000,000 15,000,000 4,500,000 10,500,000 30,000,000 0 0 0 10,302,100 4,697,900
2614 일반회계 자원순환과 17,200,000 0 0 17,200,000 17,200,000 0 0 0 4,694,900 12,505,100
2613 일반회계 자원순환과 22,000,000 0 0 22,000,000 22,000,000 0 0 0 12,605,100 9,394,900
2612 일반회계 자원순환과 53,945,000 0 0 53,945,000 53,945,000 0 0 0 47,219,000 6,726,000
2611 일반회계 자원순환과 76,300,000 0 0 76,300,000 76,300,000 0 0 0 37,631,250 38,668,750
2610 일반회계 자원순환과 122,400,000 0 0 122,400,000 122,400,000 0 0 0 64,351,800 58,048,200
처음페이지이전페이지41424344454647484950다음페이지마지막페이지