세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2921건, 페이지수:39/293 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2541 일반회계 환경과 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 1,800,000 200,000
2540 일반회계 환경과 40,000,000 0 0 40,000,000 40,000,000 0 0 0 0 40,000,000
2539 일반회계 환경과 41,262,000 0 0 41,262,000 41,262,000 0 0 0 35,415,000 5,847,000
2538 일반회계 환경과 53,856,000 0 0 53,856,000 53,856,000 0 0 0 30,548,350 23,307,650
2537 일반회계 환경과 61,508,000 0 0 61,508,000 61,508,000 0 0 0 46,380,000 15,128,000
2536 일반회계 환경과 97,020,000 0 0 97,020,000 97,020,000 0 0 0 60,920,000 36,100,000
2535 일반회계 환경과 141,552,000 0 0 141,552,000 141,552,000 0 0 0 105,333,590 36,218,410
2534 일반회계 환경과 437,669,400 0 0 437,669,400 214,000,000 223,669,400 0 0 146,475,790 291,193,610
2533 일반회계 자원순환과 15,000,000 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 7,251,300 -7,251,300
2532 일반회계 자원순환과 17,200,000 0 0 17,200,000 17,200,000 0 0 0 900,000 16,300,000
처음페이지이전페이지31323334353637383940다음페이지마지막페이지