세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2919건, 페이지수:30/292 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2629 일반회계 정보통신과 51,866,000 0 0 51,866,000 51,866,000 0 0 0 14,502,650 37,363,350
2628 일반회계 정보통신과 117,315,000 0 0 117,315,000 117,315,000 0 0 0 0 117,315,000
2627 일반회계 정보통신과 118,625,000 0 0 118,625,000 118,625,000 0 0 0 29,880,000 88,745,000
2626 일반회계 정보통신과 167,872,000 0 0 167,872,000 167,872,000 0 0 0 167,108,190 763,810
2625 일반회계 정보통신과 317,411,910 0 0 317,411,910 0 317,411,910 0 0 292,102,780 25,309,130
2624 일반회계 정보통신과 322,810,000 0 0 322,810,000 322,810,000 0 0 0 126,366,490 196,443,510
2623 일반회계 정보통신과 584,980,000 0 0 584,980,000 584,980,000 0 0 0 362,739,120 222,240,880
2622 일반회계 정보통신과 961,260,000 0 0 961,260,000 961,260,000 0 0 0 956,188,460 5,071,540
2621 일반회계 정보통신과 1,390,441,000 0 0 1,390,441,000 1,390,441,000 0 0 0 572,201,460 818,239,540
2620 일반회계 정보통신과 1,927,249,000 0 0 1,927,249,000 1,905,249,000 22,000,000 0 0 813,273,380 1,113,975,620
처음페이지이전페이지21222324252627282930다음페이지마지막페이지