세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2921건, 페이지수:284/293 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
91 도시재생 도시재생과 169,625,000 0 0 169,625,000 169,625,000 0 0 0 59,490,860 110,134,140
90 도시재생 도시재생과 169,625,000 0 0 169,625,000 169,625,000 0 0 0 72,198,480 97,426,520
89 도시재생 도시재생과 1,600,000,000 0 0 1,600,000,000 1,600,000,000 0 0 0 1,600,000,000 0
88 성골지구 도시개발사업 도시개발과 5,567,485,000 0 0 5,567,485,000 2,123,465,000 3,444,020,000 0 0 4,998,665,500 568,819,500
87 장기미집행도시계획시설대지보상임시 도시계획과 295,000 0 0 295,000 295,000 0 0 0 0 295,000
86 장기미집행도시계획시설대지보상임시 도시계획과 29,230,000 0 0 29,230,000 29,230,000 0 0 0 0 29,230,000
85 도시개발 도시개발과 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000
84 도시개발 도시개발과 23,530,000 0 0 23,530,000 23,530,000 0 0 0 8,972,000 14,558,000
83 도시개발 도시개발과 46,750,000 0 0 46,750,000 46,750,000 0 0 0 0 46,750,000
82 도시개발 도시개발과 209,325,000 0 0 209,325,000 209,325,000 0 0 0 0 209,325,000
처음페이지이전페이지281282283284285286287288289290다음페이지마지막페이지