세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2921건, 페이지수:282/293 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
111 공공시설등 설치 도시계획과 43,870,000 0 0 43,870,000 43,870,000 0 0 0 0 43,870,000
110 공공시설등 설치 건설정책과 36,792,400 0 0 36,792,400 0 36,792,400 0 0 0 36,792,400
109 공공시설등 설치 건설정책과 47,344,000 0 0 47,344,000 0 47,344,000 0 0 0 47,344,000
108 폐기물처리시설 자원순환과 1,539,800,000 0 0 1,539,800,000 79,800,000 1,460,000,000 0 0 679,853,750 859,946,250
107 폐기물처리시설 자원순환과 2,820,008,000 0 0 2,820,008,000 2,820,008,000 0 0 0 2,820,008,000 0
106 도시재생 주거정비과 733,433,500 0 0 733,433,500 704,011,000 29,422,500 0 0 0 733,433,500
105 도시재생 도시재생과 200,000,000 0 0 200,000,000 0 200,000,000 0 0 186,352,080 13,647,920
104 도시재생 도시재생과 300,000,000 0 0 300,000,000 0 300,000,000 0 0 0 300,000,000
103 도시재생 도시재생과 180,000,000 0 54,000,000 126,000,000 180,000,000 0 0 0 0 180,000,000
102 도시재생 도시재생과 254,000,000 0 167,500,000 86,500,000 254,000,000 0 0 0 65,731,700 188,268,300
처음페이지이전페이지281282283284285286287288289290다음페이지마지막페이지