세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2937건, 페이지수:282/294 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
127 의료급여기금 복지정책과 32,800,000 26,240,000 4,592,000 1,968,000 32,800,000 0 0 0 30,905,000 -24,345,000
126 의료급여기금 복지정책과 92,000,000 0 0 92,000,000 92,000,000 0 0 0 0 92,000,000
125 의료급여기금 복지정책과 9,176,574,000 0 0 9,176,574,000 9,176,574,000 0 0 0 7,409,107,000 1,767,467,000
124 의료급여기금 원미구 사회복지1과 10,072,000 8,058,000 1,410,000 604,000 10,072,000 0 0 0 5,696,630 -3,682,630
123 의료급여기금 원미구 사회복지1과 226,310,000 181,048,000 31,683,000 13,579,000 226,310,000 0 0 0 134,711,000 -89,449,000
122 의료급여기금 원미구 사회복지1과 371,340,000 297,072,000 51,988,000 22,280,000 371,340,000 0 0 0 284,533,970 -210,265,970
121 의료급여기금 소사구 사회복지과 6,714,000 5,371,000 940,000 403,000 6,714,000 0 0 0 4,278,500 -2,935,500
120 의료급여기금 소사구 사회복지과 106,750,000 85,400,000 14,945,000 6,405,000 106,750,000 0 0 0 72,762,000 -51,412,000
119 의료급여기금 소사구 사회복지과 247,560,000 198,048,000 34,658,000 14,854,000 247,560,000 0 0 0 215,651,260 -166,139,260
118 의료급여기금 오정구 사회복지과 6,714,000 5,371,000 940,000 403,000 6,714,000 0 0 0 3,606,360 -2,263,360
처음페이지이전페이지281282283284285286287288289290다음페이지마지막페이지