세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2922건, 페이지수:277/293 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
162 공유재산관리 공원조성과 0 0 0 0 0 900,000,000 0 0 0 0
161 공유재산관리 공원조성과 174,811,000 0 0 174,811,000 174,811,000 0 0 0 87,644,960 87,166,040
160 공유재산관리 공원조성과 376,769,850 0 108,422,691 268,347,159 0 401,246,140 0 0 400,592,100 -23,822,250
159 공유재산관리 공원조성과 25,000,000 0 0 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 25,000,000
158 공유재산관리 공원조성과 45,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000
157 공유재산관리 공원조성과 1,227,599,379 0 0 1,227,599,379 0 1,619,123,390 0 0 0 1,227,599,379
156 공유재산관리 공원조성과 2,410,225,200 0 0 2,410,225,200 0 2,410,225,200 0 0 0 2,410,225,200
155 공유재산관리 공원조성과 2,692,800,960 0 0 2,692,800,960 0 2,692,800,960 0 0 0 2,692,800,960
154 공유재산관리 공원조성과 2,805,450,140 0 0 2,805,450,140 0 2,805,450,140 0 0 0 2,805,450,140
153 공유재산관리 공원조성과 2,838,781,000 0 0 2,838,781,000 0 2,838,781,000 0 0 0 2,838,781,000
처음페이지이전페이지271272273274275276277278279280다음페이지마지막페이지