세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:26/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2779 일반회계 스마트도시과 0 0 0 0 1,400,000,000 0 0 0 732,131,820 -732,131,820
2778 일반회계 스마트도시과 90,000,000 0 27,000,000 63,000,000 90,000,000 0 0 0 0 90,000,000
2777 일반회계 스마트도시과 190,000,000 100,000,000 0 90,000,000 190,000,000 0 0 0 98,674,350 -8,674,350
2776 일반회계 스마트도시과 1,440,000 0 0 1,440,000 1,440,000 0 0 0 1,440,000 0
2775 일반회계 스마트도시과 47,698,000 0 0 47,698,000 47,698,000 0 0 0 26,608,800 21,089,200
2774 일반회계 스마트도시과 102,200,000 0 0 102,200,000 102,200,000 0 0 0 57,554,450 44,645,550
2773 일반회계 스마트도시과 412,097,000 0 0 412,097,000 412,097,000 0 0 0 409,870,000 2,227,000
2772 일반회계 스마트도시과 783,800,000 0 0 783,800,000 783,800,000 0 0 0 518,580,000 265,220,000
2771 일반회계 스마트도시과 1,219,782,000 0 0 1,219,782,000 1,219,782,000 0 0 0 889,856,460 329,925,540
2770 일반회계 스마트도시과 3,030,612,000 0 0 3,030,612,000 3,030,612,000 0 0 0 1,732,997,880 1,297,614,120
처음페이지이전페이지21222324252627282930다음페이지마지막페이지