세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:25/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2789 일반회계 기후에너지과 38,000,000 0 0 38,000,000 38,000,000 0 0 0 7,340,000 30,660,000
2788 일반회계 기후에너지과 40,594,000 0 0 40,594,000 40,594,000 0 0 0 2,161,500 38,432,500
2787 일반회계 기후에너지과 49,121,900 0 0 49,121,900 36,780,000 12,341,900 0 0 16,690,920 32,430,980
2786 일반회계 기후에너지과 56,039,000 0 0 56,039,000 56,039,000 0 0 0 37,171,600 18,867,400
2785 일반회계 기후에너지과 59,475,000 0 0 59,475,000 59,475,000 0 0 0 48,759,940 10,715,060
2784 일반회계 기후에너지과 59,877,000 0 0 59,877,000 59,877,000 0 0 0 45,714,770 14,162,230
2783 일반회계 기후에너지과 470,134,000 0 0 470,134,000 470,134,000 0 0 0 460,677,800 9,456,200
2782 일반회계 기후에너지과 697,739,000 0 0 697,739,000 697,739,000 0 0 0 697,739,000 0
2781 일반회계 기후에너지과 2,189,733,000 0 0 2,189,733,000 2,189,733,000 0 0 0 585,170 2,189,147,830
2780 일반회계 기후에너지과 98,774,900 24,923,430 0 73,851,470 63,170,000 35,604,900 0 0 19,860,000 53,991,470
처음페이지이전페이지21222324252627282930다음페이지마지막페이지