세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:24/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2799 일반회계 기후에너지과 1,200,000,000 900,000,000 0 300,000,000 1,200,000,000 0 0 0 292,500,000 7,500,000
2798 일반회계 기후에너지과 5,231,700,000 2,628,500,000 261,585,000 2,341,615,000 5,212,700,000 19,000,000 0 0 4,960,281,500 -2,357,081,500
2797 일반회계 기후에너지과 27,689,000,000 23,158,000,000 1,478,000,000 3,053,000,000 23,615,000,000 4,074,000,000 0 0 7,523,116,000 -2,992,116,000
2796 일반회계 기후에너지과 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2795 일반회계 기후에너지과 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000
2794 일반회계 기후에너지과 2,200,000 0 0 2,200,000 2,200,000 0 0 0 2,200,000 0
2793 일반회계 기후에너지과 16,917,000 0 0 16,917,000 16,917,000 0 0 0 10,728,900 6,188,100
2792 일반회계 기후에너지과 31,309,000 0 0 31,309,000 31,309,000 0 0 0 18,461,570 12,847,430
2791 일반회계 기후에너지과 31,309,000 0 0 31,309,000 31,309,000 0 0 0 21,214,150 10,094,850
2790 일반회계 기후에너지과 37,260,000 0 0 37,260,000 24,000,000 13,260,000 0 0 35,160,000 2,100,000
처음페이지이전페이지21222324252627282930다음페이지마지막페이지