세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:23/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2809 일반회계 기후에너지과 13,500,000 6,750,000 0 6,750,000 13,500,000 0 0 0 0 6,750,000
2808 일반회계 기후에너지과 40,000,000 20,000,000 0 20,000,000 40,000,000 0 0 0 17,200,000 2,800,000
2807 일반회계 기후에너지과 45,000,000 22,500,000 0 22,500,000 45,000,000 0 0 0 0 22,500,000
2806 일반회계 기후에너지과 50,400,000 30,240,000 0 20,160,000 50,400,000 0 0 0 42,000,000 -21,840,000
2805 일반회계 기후에너지과 81,100,000 44,500,000 0 36,600,000 81,100,000 0 0 0 70,750,230 -34,150,230
2804 일반회계 기후에너지과 106,600,000 53,300,000 0 53,300,000 106,600,000 0 0 0 51,056,720 2,243,280
2803 일반회계 기후에너지과 134,000,000 67,000,000 0 67,000,000 85,000,000 49,000,000 0 0 70,000,000 -3,000,000
2802 일반회계 기후에너지과 155,966,000 77,983,000 11,697,000 66,286,000 155,966,000 0 0 0 155,966,000 -77,983,000
2801 일반회계 기후에너지과 235,200,000 187,200,000 0 48,000,000 235,200,000 0 0 0 93,289,500 -45,289,500
2800 일반회계 기후에너지과 575,369,000 304,320,000 0 271,049,000 575,369,000 0 0 0 330,990,000 -59,941,000
처음페이지이전페이지21222324252627282930다음페이지마지막페이지