세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2919건, 페이지수:23/292 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2699 일반회계 기후에너지과 2,200,000 0 0 2,200,000 2,200,000 0 0 0 2,200,000 0
2698 일반회계 기후에너지과 16,917,000 0 0 16,917,000 16,917,000 0 0 0 9,833,300 7,083,700
2697 일반회계 기후에너지과 29,980,000 0 0 29,980,000 29,980,000 0 0 0 0 29,980,000
2696 일반회계 기후에너지과 31,309,000 0 0 31,309,000 31,309,000 0 0 0 10,509,320 20,799,680
2695 일반회계 기후에너지과 31,309,000 0 0 31,309,000 31,309,000 0 0 0 13,262,500 18,046,500
2694 일반회계 기후에너지과 36,969,000 0 0 36,969,000 36,969,000 0 0 0 1,320,000 35,649,000
2693 일반회계 기후에너지과 37,260,000 0 0 37,260,000 24,000,000 13,260,000 0 0 25,560,000 11,700,000
2692 일반회계 기후에너지과 38,000,000 0 0 38,000,000 38,000,000 0 0 0 2,000,000 36,000,000
2691 일반회계 기후에너지과 49,121,900 0 0 49,121,900 36,780,000 12,341,900 0 0 15,607,370 33,514,530
2690 일반회계 기후에너지과 56,039,000 0 0 56,039,000 56,039,000 0 0 0 24,347,600 31,691,400
처음페이지이전페이지21222324252627282930다음페이지마지막페이지