세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:22/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2819 일반회계 정책기획과 385,724,000 0 0 385,724,000 385,724,000 0 0 0 368,248,180 17,475,820
2818 일반회계 기후에너지과 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2817 일반회계 기후에너지과 2,007,200,000 0 0 2,007,200,000 7,200,000 5,801,000,000 0 0 3,340,963,300 -1,333,763,300
2816 일반회계 기후에너지과 28,400,000 0 14,200,000 14,200,000 28,400,000 0 0 0 13,029,100 15,370,900
2815 일반회계 기후에너지과 35,200,000 0 17,600,000 17,600,000 35,200,000 0 0 0 35,200,000 0
2814 일반회계 기후에너지과 40,470,000 0 20,235,000 20,235,000 40,470,000 0 0 0 0 40,470,000
2813 일반회계 기후에너지과 83,430,000 0 41,715,000 41,715,000 83,430,000 0 0 0 83,430,000 0
2812 일반회계 기후에너지과 150,000,000 0 45,000,000 105,000,000 150,000,000 0 0 0 98,798,690 51,201,310
2811 일반회계 기후에너지과 118,000,000 0 118,000,000 0 118,000,000 0 0 0 17,570,000 100,430,000
2810 일반회계 기후에너지과 1,500,000,000 0 450,000,000 1,050,000,000 1,500,000,000 0 0 0 39,190,000 1,460,810,000
처음페이지이전페이지21222324252627282930다음페이지마지막페이지