세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2919건, 페이지수:22/292 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2709 일반회계 기후에너지과 99,000,000 49,500,000 0 49,500,000 50,000,000 49,000,000 0 0 33,000,000 16,500,000
2708 일반회계 기후에너지과 70,000,000 50,000,000 0 20,000,000 70,000,000 0 0 0 0 20,000,000
2707 일반회계 기후에너지과 106,600,000 53,300,000 0 53,300,000 106,600,000 0 0 0 0 53,300,000
2706 일반회계 기후에너지과 155,966,000 77,983,000 11,697,000 66,286,000 155,966,000 0 0 0 155,966,000 -77,983,000
2705 일반회계 기후에너지과 235,200,000 187,200,000 0 48,000,000 235,200,000 0 0 0 28,277,500 19,722,500
2704 일반회계 기후에너지과 692,920,000 305,704,000 0 387,216,000 692,920,000 0 0 0 330,990,000 56,226,000
2703 일반회계 기후에너지과 900,000,000 900,000,000 0 0 900,000,000 0 0 0 97,500,000 -97,500,000
2702 일반회계 기후에너지과 5,231,700,000 2,628,500,000 261,585,000 2,341,615,000 5,212,700,000 19,000,000 0 0 2,481,489,600 121,710,400
2701 일반회계 기후에너지과 27,766,000,000 24,978,000,000 2,024,000,000 764,000,000 23,692,000,000 4,074,000,000 0 0 4,295,657,000 -1,507,657,000
2700 일반회계 기후에너지과 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000
처음페이지이전페이지21222324252627282930다음페이지마지막페이지