세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2919건, 페이지수:21/292 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2719 일반회계 기후에너지과 30,000,000 0 15,000,000 15,000,000 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000
2718 일반회계 기후에너지과 35,200,000 0 17,600,000 17,600,000 35,200,000 0 0 0 35,200,000 0
2717 일반회계 기후에너지과 150,000,000 0 45,000,000 105,000,000 150,000,000 0 0 0 68,077,690 81,922,310
2716 일반회계 기후에너지과 92,000,000 0 46,000,000 46,000,000 92,000,000 0 0 0 83,430,000 8,570,000
2715 일반회계 기후에너지과 1,500,000,000 0 450,000,000 1,050,000,000 1,500,000,000 0 0 0 0 1,500,000,000
2714 일반회계 기후에너지과 800,000 800,000 0 0 800,000 0 0 0 0 0
2713 일반회계 기후에너지과 11,250,000 5,625,000 0 5,625,000 11,250,000 0 0 0 0 5,625,000
2712 일반회계 기후에너지과 45,000,000 22,500,000 0 22,500,000 45,000,000 0 0 0 0 22,500,000
2711 일반회계 기후에너지과 42,000,000 25,200,000 0 16,800,000 42,000,000 0 0 0 39,600,000 -22,800,000
2710 일반회계 기후에너지과 81,100,000 44,500,000 0 36,600,000 81,100,000 0 0 0 55,658,130 -19,058,130
처음페이지이전페이지21222324252627282930다음페이지마지막페이지