세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2937건, 페이지수:20/294 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2747 일반회계 정책기획과 12,450,000 0 0 12,450,000 12,450,000 0 0 0 6,000,000 6,450,000
2746 일반회계 정책기획과 13,794,000 0 0 13,794,000 13,794,000 0 0 0 3,625,000 10,169,000
2745 일반회계 정책기획과 18,400,000 0 0 18,400,000 18,400,000 0 0 0 9,200,000 9,200,000
2744 일반회계 정책기획과 26,400,000 0 0 26,400,000 26,400,000 0 0 0 9,852,000 16,548,000
2743 일반회계 정책기획과 53,194,000 0 0 53,194,000 53,194,000 0 0 0 26,556,000 26,638,000
2742 일반회계 정책기획과 56,730,000 0 0 56,730,000 56,730,000 0 0 0 33,596,000 23,134,000
2741 일반회계 정책기획과 163,713,000 0 0 163,713,000 163,713,000 0 0 0 92,472,040 71,240,960
2740 일반회계 정책기획과 322,850,000 0 0 322,850,000 322,850,000 0 0 0 87,540,000 235,310,000
2739 일반회계 정책기획과 388,588,000 0 0 388,588,000 388,588,000 0 0 0 368,072,180 20,515,820
2738 일반회계 기후에너지과 2,007,200,000 0 0 2,007,200,000 7,200,000 5,801,000,000 0 0 3,338,963,300 -1,331,763,300
처음페이지이전페이지11121314151617181920다음페이지마지막페이지