세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2919건, 페이지수:20/292 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2729 일반회계 정책기획과 13,794,000 0 0 13,794,000 13,794,000 0 0 0 3,625,000 10,169,000
2728 일반회계 정책기획과 18,400,000 0 0 18,400,000 18,400,000 0 0 0 9,200,000 9,200,000
2727 일반회계 정책기획과 26,400,000 0 0 26,400,000 26,400,000 0 0 0 4,926,000 21,474,000
2726 일반회계 정책기획과 53,194,000 0 0 53,194,000 53,194,000 0 0 0 13,556,000 39,638,000
2725 일반회계 정책기획과 56,730,000 0 0 56,730,000 56,730,000 0 0 0 27,548,000 29,182,000
2724 일반회계 정책기획과 163,713,000 0 0 163,713,000 163,713,000 0 0 0 84,239,040 79,473,960
2723 일반회계 정책기획과 322,850,000 0 0 322,850,000 322,850,000 0 0 0 72,320,000 250,530,000
2722 일반회계 정책기획과 388,588,000 0 0 388,588,000 388,588,000 0 0 0 276,565,580 112,022,420
2721 일반회계 기후에너지과 2,007,200,000 0 0 2,007,200,000 7,200,000 5,801,000,000 0 0 3,338,963,300 -1,331,763,300
2720 일반회계 기후에너지과 28,400,000 0 14,200,000 14,200,000 28,400,000 0 0 0 0 28,400,000
처음페이지이전페이지11121314151617181920다음페이지마지막페이지