세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:192/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1119 일반회계 원미구 상3동 504,000 0 0 504,000 504,000 0 0 0 156,000 348,000
1118 일반회계 원미구 상3동 720,000 0 0 720,000 720,000 0 0 0 0 720,000
1117 일반회계 원미구 상3동 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0 0 0 372,000 828,000
1116 일반회계 원미구 상3동 1,360,000 0 0 1,360,000 1,360,000 0 0 0 404,400 955,600
1115 일반회계 원미구 상3동 1,440,000 0 0 1,440,000 1,440,000 0 0 0 840,000 600,000
1114 일반회계 원미구 상3동 4,600,000 0 0 4,600,000 4,600,000 0 0 0 4,600,000 0
1113 일반회계 원미구 상3동 5,560,000 0 0 5,560,000 5,560,000 0 0 0 2,416,550 3,143,450
1112 일반회계 원미구 상3동 6,080,000 0 0 6,080,000 6,080,000 0 0 0 2,277,770 3,802,230
1111 일반회계 원미구 상3동 7,312,000 0 0 7,312,000 7,312,000 0 0 0 3,156,000 4,156,000
1110 일반회계 원미구 상3동 11,177,000 0 0 11,177,000 11,177,000 0 0 0 6,456,050 4,720,950
처음페이지이전페이지191192193194195196197198199200다음페이지마지막페이지