세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:191/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1129 일반회계 원미구 상2동 4,300,000 0 0 4,300,000 4,300,000 0 0 0 4,300,000 0
1128 일반회계 원미구 상2동 5,354,000 0 0 5,354,000 5,354,000 0 0 0 2,123,440 3,230,560
1127 일반회계 원미구 상2동 6,360,000 0 0 6,360,000 6,360,000 0 0 0 3,749,480 2,610,520
1126 일반회계 원미구 상2동 7,312,000 0 0 7,312,000 7,312,000 0 0 0 3,156,000 4,156,000
1125 일반회계 원미구 상2동 12,095,000 0 0 12,095,000 12,095,000 0 0 0 8,056,310 4,038,690
1124 일반회계 원미구 상2동 24,350,000 0 0 24,350,000 24,350,000 0 0 0 13,345,110 11,004,890
1123 일반회계 원미구 상2동 29,400,000 0 0 29,400,000 -6,912,000 0 36,312,000 0 20,712,410 8,687,590
1122 일반회계 원미구 상2동 70,450,000 0 0 70,450,000 70,450,000 0 0 0 44,792,020 25,657,980
1121 일반회계 원미구 상2동 121,600,000 0 0 121,600,000 121,600,000 0 0 0 93,028,380 28,571,620
1120 일반회계 원미구 상3동 315,000 0 0 315,000 315,000 0 0 0 314,880 120
처음페이지이전페이지191192193194195196197198199200다음페이지마지막페이지