세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:190/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1139 일반회계 원미구 상1동 33,704,000 0 0 33,704,000 -6,950,000 0 40,654,000 0 21,390,710 12,313,290
1138 일반회계 원미구 상1동 36,923,000 0 0 36,923,000 36,923,000 0 0 0 28,734,550 8,188,450
1137 일반회계 원미구 상1동 115,520,000 0 0 115,520,000 115,520,000 0 0 0 88,420,000 27,100,000
1136 일반회계 원미구 상2동 315,000 0 0 315,000 315,000 0 0 0 0 315,000
1135 일반회계 원미구 상2동 480,000 0 0 480,000 480,000 0 0 0 0 480,000
1134 일반회계 원미구 상2동 720,000 0 0 720,000 720,000 0 0 0 697,000 23,000
1133 일반회계 원미구 상2동 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0 0 0 384,000 816,000
1132 일반회계 원미구 상2동 1,391,000 0 0 1,391,000 1,391,000 0 0 0 596,330 794,670
1131 일반회계 원미구 상2동 1,440,000 0 0 1,440,000 1,440,000 0 0 0 88,000 1,352,000
1130 일반회계 원미구 상2동 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0
처음페이지이전페이지181182183184185186187188189190다음페이지마지막페이지