세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:189/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1149 일반회계 원미구 상1동 720,000 0 0 720,000 720,000 0 0 0 72,000 648,000
1148 일반회계 원미구 상1동 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0 0 0 261,000 939,000
1147 일반회계 원미구 상1동 1,360,000 0 0 1,360,000 1,360,000 0 0 0 297,190 1,062,810
1146 일반회계 원미구 상1동 1,440,000 0 0 1,440,000 1,440,000 0 0 0 704,000 736,000
1145 일반회계 원미구 상1동 2,640,000 0 0 2,640,000 2,640,000 0 0 0 950,550 1,689,450
1144 일반회계 원미구 상1동 4,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0
1143 일반회계 원미구 상1동 5,865,000 0 0 5,865,000 5,865,000 0 0 0 2,663,930 3,201,070
1142 일반회계 원미구 상1동 7,312,000 0 0 7,312,000 7,312,000 0 0 0 3,156,000 4,156,000
1141 일반회계 원미구 상1동 13,116,000 0 0 13,116,000 13,116,000 0 0 0 7,883,230 5,232,770
1140 일반회계 원미구 상1동 24,350,000 0 0 24,350,000 24,350,000 0 0 0 12,827,370 11,522,630
처음페이지이전페이지181182183184185186187188189190다음페이지마지막페이지