세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:186/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1179 일반회계 원미구 중4동 840,000 0 0 840,000 840,000 0 0 0 343,000 497,000
1178 일반회계 원미구 중4동 1,600,000 0 0 1,600,000 1,600,000 0 0 0 891,000 709,000
1177 일반회계 원미구 중4동 2,400,000 0 0 2,400,000 2,400,000 0 0 0 0 2,400,000
1176 일반회계 원미구 중4동 3,410,000 0 0 3,410,000 3,410,000 0 0 0 1,235,340 2,174,660
1175 일반회계 원미구 중4동 3,700,000 0 0 3,700,000 3,700,000 0 0 0 3,700,000 0
1174 일반회계 원미구 중4동 4,493,000 0 0 4,493,000 4,493,000 0 0 0 357,500 4,135,500
1173 일반회계 원미구 중4동 7,312,000 0 0 7,312,000 7,312,000 0 0 0 1,052,000 6,260,000
1172 일반회계 원미구 중4동 10,334,000 0 0 10,334,000 10,334,000 0 0 0 6,861,660 3,472,340
1171 일반회계 원미구 중4동 24,350,000 0 0 24,350,000 24,350,000 0 0 0 15,363,610 8,986,390
1170 일반회계 원미구 중4동 35,424,000 0 0 35,424,000 -5,000,000 0 40,424,000 0 19,432,005 15,991,995
처음페이지이전페이지181182183184185186187188189190다음페이지마지막페이지