세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:185/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1189 일반회계 원미구 중3동 9,816,000 0 0 9,816,000 9,816,000 0 0 0 5,234,910 4,581,090
1188 일반회계 원미구 중3동 10,550,000 0 0 10,550,000 10,550,000 0 0 0 5,931,840 4,618,160
1187 일반회계 원미구 중3동 24,350,000 0 0 24,350,000 24,350,000 0 0 0 11,361,800 12,988,200
1186 일반회계 원미구 중3동 37,424,000 0 0 37,424,000 -3,000,000 0 40,424,000 0 24,553,830 12,870,170
1185 일반회계 원미구 중3동 38,319,000 0 0 38,319,000 38,319,000 0 0 0 24,711,890 13,607,110
1184 일반회계 원미구 중3동 127,680,000 0 0 127,680,000 127,680,000 0 0 0 97,660,000 30,020,000
1183 일반회계 원미구 중4동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1182 일반회계 원미구 중4동 315,000 0 0 315,000 315,000 0 0 0 0 315,000
1181 일반회계 원미구 중4동 456,000 0 0 456,000 456,000 0 0 0 152,000 304,000
1180 일반회계 원미구 중4동 720,000 0 0 720,000 720,000 0 0 0 0 720,000
처음페이지이전페이지181182183184185186187188189190다음페이지마지막페이지