세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:184/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1199 일반회계 원미구 중3동 230,000 0 0 230,000 230,000 0 0 0 0 230,000
1198 일반회계 원미구 중3동 315,000 0 0 315,000 315,000 0 0 0 70,000 245,000
1197 일반회계 원미구 중3동 504,000 0 0 504,000 504,000 0 0 0 0 504,000
1196 일반회계 원미구 중3동 720,000 0 0 720,000 720,000 0 0 0 0 720,000
1195 일반회계 원미구 중3동 840,000 0 0 840,000 840,000 0 0 0 326,000 514,000
1194 일반회계 원미구 중3동 1,600,000 0 0 1,600,000 1,600,000 0 0 0 863,000 737,000
1193 일반회계 원미구 중3동 4,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0
1192 일반회계 원미구 중3동 4,724,000 0 0 4,724,000 4,724,000 0 0 0 1,256,870 3,467,130
1191 일반회계 원미구 중3동 6,260,000 0 0 6,260,000 6,260,000 0 0 0 3,092,696 3,167,304
1190 일반회계 원미구 중3동 7,312,000 0 0 7,312,000 7,312,000 0 0 0 3,156,000 4,156,000
처음페이지이전페이지181182183184185186187188189190다음페이지마지막페이지