세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:183/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1209 일반회계 원미구 중2동 4,073,000 0 0 4,073,000 4,073,000 0 0 0 2,288,940 1,784,060
1208 일반회계 원미구 중2동 4,300,000 0 0 4,300,000 4,300,000 0 0 0 4,300,000 0
1207 일반회계 원미구 중2동 4,778,000 0 0 4,778,000 4,778,000 0 0 0 2,605,100 2,172,900
1206 일반회계 원미구 중2동 7,312,000 0 0 7,312,000 7,312,000 0 0 0 3,948,360 3,363,640
1205 일반회계 원미구 중2동 11,142,000 0 0 11,142,000 11,142,000 0 0 0 6,560,550 4,581,450
1204 일반회계 원미구 중2동 12,200,000 0 0 12,200,000 12,200,000 0 0 0 8,354,130 3,845,870
1203 일반회계 원미구 중2동 19,830,000 0 0 19,830,000 19,830,000 0 0 0 12,017,000 7,813,000
1202 일반회계 원미구 중2동 33,312,000 0 0 33,312,000 -3,000,000 0 36,312,000 0 21,119,860 12,192,140
1201 일반회계 원미구 중2동 37,958,000 0 0 37,958,000 37,958,000 0 0 0 26,018,350 11,939,650
1200 일반회계 원미구 중2동 127,400,000 0 0 127,400,000 127,400,000 0 0 0 98,126,670 29,273,330
처음페이지이전페이지181182183184185186187188189190다음페이지마지막페이지