세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:182/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1219 일반회계 원미구 중1동 12,989,000 0 0 12,989,000 12,989,000 0 0 0 10,167,230 2,821,770
1218 일반회계 원미구 중1동 24,350,000 0 0 24,350,000 24,350,000 0 0 0 11,964,900 12,385,100
1217 일반회계 원미구 중1동 29,368,000 0 0 29,368,000 -9,000,000 0 38,368,000 0 20,635,240 8,732,760
1216 일반회계 원미구 중1동 33,735,000 0 0 33,735,000 33,735,000 0 0 0 26,110,830 7,624,170
1215 일반회계 원미구 중1동 200,640,000 0 0 200,640,000 200,640,000 0 0 0 149,760,000 50,880,000
1214 일반회계 원미구 중2동 315,000 0 0 315,000 315,000 0 0 0 159,610 155,390
1213 일반회계 원미구 중2동 504,000 0 0 504,000 504,000 0 0 0 172,560 331,440
1212 일반회계 원미구 중2동 720,000 0 0 720,000 720,000 0 0 0 441,000 279,000
1211 일반회계 원미구 중2동 840,000 0 0 840,000 840,000 0 0 0 471,000 369,000
1210 일반회계 원미구 중2동 1,600,000 0 0 1,600,000 1,600,000 0 0 0 1,290,000 310,000
처음페이지이전페이지181182183184185186187188189190다음페이지마지막페이지