세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:181/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1229 일반회계 원미구 중1동 315,000 0 0 315,000 315,000 0 0 0 0 315,000
1228 일반회계 원미구 중1동 720,000 0 0 720,000 720,000 0 0 0 720,000 0
1227 일반회계 원미구 중1동 792,000 0 0 792,000 792,000 0 0 0 232,000 560,000
1226 일반회계 원미구 중1동 840,000 0 0 840,000 840,000 0 0 0 684,000 156,000
1225 일반회계 원미구 중1동 1,840,000 0 0 1,840,000 1,840,000 0 0 0 994,000 846,000
1224 일반회계 원미구 중1동 4,900,000 0 0 4,900,000 4,900,000 0 0 0 4,900,000 0
1223 일반회계 원미구 중1동 6,107,000 0 0 6,107,000 6,107,000 0 0 0 3,626,020 2,480,980
1222 일반회계 원미구 중1동 7,200,000 0 0 7,200,000 7,200,000 0 0 0 2,640,000 4,560,000
1221 일반회계 원미구 중1동 7,312,000 0 0 7,312,000 7,312,000 0 0 0 4,156,000 3,156,000
1220 일반회계 원미구 중1동 9,983,000 0 0 9,983,000 9,983,000 0 0 0 5,103,020 4,879,980
처음페이지이전페이지181182183184185186187188189190다음페이지마지막페이지