세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:177/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1269 일반회계 원미구 도당동 7,312,000 0 0 7,312,000 7,312,000 0 0 0 3,156,000 4,156,000
1268 일반회계 원미구 도당동 8,000,000 0 0 8,000,000 8,000,000 0 0 0 8,000,000 0
1267 일반회계 원미구 도당동 8,885,000 0 0 8,885,000 8,885,000 0 0 0 3,485,740 5,399,260
1266 일반회계 원미구 도당동 10,174,000 0 0 10,174,000 10,174,000 0 0 0 4,760,320 5,413,680
1265 일반회계 원미구 도당동 24,350,000 0 0 24,350,000 24,350,000 0 0 0 11,681,060 12,668,940
1264 일반회계 원미구 도당동 33,516,000 0 0 33,516,000 -6,908,000 0 40,424,000 0 17,403,740 16,112,260
1263 일반회계 원미구 도당동 33,800,000 0 0 33,800,000 33,800,000 0 0 0 18,163,870 15,636,130
1262 일반회계 원미구 도당동 152,000,000 0 0 152,000,000 152,000,000 0 0 0 109,639,660 42,360,340
1261 일반회계 원미구 약대동 240,000 0 0 240,000 240,000 0 0 0 200,000 40,000
1260 일반회계 원미구 약대동 315,000 0 0 315,000 315,000 0 0 0 0 315,000
처음페이지이전페이지171172173174175176177178179180다음페이지마지막페이지