세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:148/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1559 일반회계 건강증진과 77,420,000 23,226,000 0 54,194,000 77,420,000 0 0 0 32,219,700 21,974,300
1558 일반회계 건강증진과 50,000,000 25,000,000 12,500,000 12,500,000 50,000,000 0 0 0 32,723,450 -7,723,450
1557 일반회계 건강증진과 241,613,000 28,014,000 0 213,599,000 241,613,000 0 0 0 170,062,480 43,536,520
1556 일반회계 건강증진과 66,000,000 33,000,000 16,500,000 16,500,000 66,000,000 0 0 0 58,801,300 -25,801,300
1555 일반회계 건강증진과 69,550,000 34,775,000 0 34,775,000 69,550,000 0 0 0 69,550,000 -34,775,000
1554 일반회계 건강증진과 142,799,000 41,800,000 0 100,999,000 142,799,000 0 0 0 102,735,240 -1,736,240
1553 일반회계 건강증진과 109,800,000 54,900,000 27,450,000 27,450,000 109,800,000 0 0 0 49,307,200 5,592,800
1552 일반회계 건강증진과 205,180,000 61,554,000 0 143,626,000 205,180,000 0 0 0 139,498,530 4,127,470
1551 일반회계 건강증진과 84,300,000 67,440,000 2,529,000 14,331,000 84,300,000 0 0 0 84,300,000 -67,440,000
1550 일반회계 건강증진과 233,647,000 78,000,000 0 155,647,000 233,647,000 0 0 0 118,133,100 37,513,900
처음페이지이전페이지141142143144145146147148149150다음페이지마지막페이지