세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:132/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1719 일반회계 평생교육과 55,200,000 0 16,560,000 38,640,000 55,200,000 0 0 0 55,200,000 0
1718 일반회계 평생교육과 70,000,000 0 21,000,000 49,000,000 70,000,000 0 0 0 70,000,000 0
1717 일반회계 평생교육과 19,500,000 19,500,000 0 0 19,500,000 0 0 0 19,500,000 -19,500,000
1716 일반회계 평생교육과 3,094,000 0 0 3,094,000 3,094,000 0 0 0 0 3,094,000
1715 일반회계 평생교육과 33,072,000 0 0 33,072,000 33,072,000 0 0 0 29,512,000 3,560,000
1714 일반회계 평생교육과 45,800,000 0 0 45,800,000 45,800,000 0 0 0 18,900,000 26,900,000
1713 일반회계 평생교육과 70,068,000 0 0 70,068,000 70,068,000 0 0 0 53,954,160 16,113,840
1712 일반회계 평생교육과 175,383,000 0 0 175,383,000 175,383,000 0 0 0 143,144,470 32,238,530
1711 일반회계 평생교육과 298,600,000 0 0 298,600,000 298,600,000 0 0 0 221,691,640 76,908,360
1710 일반회계 평생교육과 451,217,000 0 0 451,217,000 451,217,000 0 0 0 357,293,520 93,923,480
처음페이지이전페이지131132133134135136137138139140다음페이지마지막페이지