세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:129/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1749 일반회계 생활경제과 39,357,000 0 9,992,000 29,365,000 6,050,000 33,307,000 0 0 24,642,970 14,714,030
1748 일반회계 생활경제과 61,244,000 0 24,458,000 36,786,000 61,244,000 0 0 0 0 61,244,000
1747 일반회계 생활경제과 119,700,000 0 39,900,000 79,800,000 119,700,000 0 0 0 63,253,140 56,446,860
1746 일반회계 생활경제과 210,000,000 0 105,000,000 105,000,000 0 210,000,000 0 0 206,579,240 3,420,760
1745 일반회계 생활경제과 254,426,200 0 152,655,720 101,770,480 0 464,843,420 0 0 421,386,250 -166,960,050
1744 일반회계 생활경제과 380,278,000 0 220,278,000 160,000,000 0 380,278,000 0 0 214,942,310 165,335,690
1743 일반회계 생활경제과 835,000,000 0 501,000,000 334,000,000 334,000,000 501,000,000 0 0 211,659,000 623,341,000
1742 일반회계 생활경제과 1,034,706,500 0 609,106,500 425,600,000 425,600,000 609,106,500 0 0 446,125,900 588,580,600
1741 일반회계 생활경제과 12,499,300,000 0 4,990,000,000 7,509,300,000 12,499,300,000 0 0 0 10,166,282,250 2,333,017,750
1740 일반회계 생활경제과 28,534,000 8,560,000 5,992,000 13,982,000 28,534,000 0 0 0 11,283,000 8,691,000
처음페이지이전페이지121122123124125126127128129130다음페이지마지막페이지