세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:122/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1819 일반회계 도시농업과 52,120,000 0 0 52,120,000 52,120,000 0 0 0 36,041,400 16,078,600
1818 일반회계 도시농업과 100,803,000 0 0 100,803,000 100,803,000 0 0 0 50,393,610 50,409,390
1817 일반회계 도시농업과 120,940,000 0 0 120,940,000 120,940,000 0 0 0 46,276,900 74,663,100
1816 일반회계 도시농업과 244,308,000 0 0 244,308,000 244,308,000 0 0 0 153,317,330 90,990,670
1815 일반회계 도시농업과 289,617,000 0 0 289,617,000 289,617,000 0 0 0 210,984,760 78,632,240
1814 일반회계 도시농업과 335,752,000 0 0 335,752,000 335,752,000 0 0 0 205,348,670 130,403,330
1813 일반회계 도시농업과 377,803,000 0 0 377,803,000 377,803,000 0 0 0 246,010 377,556,990
1812 일반회계 도시농업과 1,905,680,000 0 0 1,905,680,000 1,905,680,000 0 0 0 1,002,259,500 903,420,500
1811 일반회계 도시농업과 30,736,553,000 0 0 30,736,553,000 30,736,553,000 0 0 0 16,798,523,170 13,938,029,830
1810 일반회계 일자리정책과 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
처음페이지이전페이지121122123124125126127128129130다음페이지마지막페이지