세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:121/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1829 일반회계 도시농업과 200,000,000 40,000,000 24,000,000 136,000,000 200,000,000 0 0 0 110,784,300 49,215,700
1828 일반회계 도시농업과 71,000,000 71,000,000 0 0 71,000,000 0 0 0 0 0
1827 일반회계 도시농업과 714,705,000 428,823,000 85,765,000 200,117,000 714,705,000 0 0 0 208,533,960 77,348,040
1826 일반회계 도시농업과 5,300,000 0 0 5,300,000 5,300,000 0 0 0 3,364,000 1,936,000
1825 일반회계 도시농업과 9,202,000 0 0 9,202,000 9,202,000 0 0 0 5,507,750 3,694,250
1824 일반회계 도시농업과 13,200,000 0 0 13,200,000 13,200,000 0 0 0 6,597,390 6,602,610
1823 일반회계 도시농업과 15,477,000 0 0 15,477,000 15,477,000 0 0 0 15,477,000 0
1822 일반회계 도시농업과 24,000,000 0 0 24,000,000 24,000,000 0 0 0 12,000,000 12,000,000
1821 일반회계 도시농업과 45,877,000 0 0 45,877,000 45,877,000 0 0 0 30,732,250 15,144,750
1820 일반회계 도시농업과 49,384,000 0 0 49,384,000 49,384,000 0 0 0 37,882,000 11,502,000
처음페이지이전페이지121122123124125126127128129130다음페이지마지막페이지