세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:120/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1839 일반회계 도시농업과 1,700,000 1,700,000 0 0 1,700,000 0 0 0 773,000 -773,000
1838 일반회계 도시농업과 3,861,000 1,931,000 290,000 1,640,000 3,861,000 0 0 0 2,440,020 -510,020
1837 일반회계 도시농업과 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 -3,000,000
1836 일반회계 도시농업과 6,000,000 3,000,000 0 3,000,000 6,000,000 0 0 0 0 3,000,000
1835 일반회계 도시농업과 19,800,000 9,642,000 1,446,000 8,712,000 19,800,000 0 0 0 12,898,930 -2,740,930
1834 일반회계 도시농업과 42,000,000 12,600,000 0 29,400,000 42,000,000 0 0 0 22,230,000 7,170,000
1833 일반회계 도시농업과 21,555,000 12,933,000 2,587,000 6,035,000 21,555,000 0 0 0 0 8,622,000
1832 일반회계 도시농업과 19,371,000 13,560,000 0 5,811,000 19,371,000 0 0 0 10,204,720 -4,393,720
1831 일반회계 도시농업과 50,000,000 15,000,000 0 35,000,000 50,000,000 0 0 0 19,304,950 15,695,050
1830 일반회계 도시농업과 67,200,000 28,800,000 0 38,400,000 67,200,000 0 0 0 0 38,400,000
처음페이지이전페이지111112113114115116117118119120다음페이지마지막페이지