세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:118/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
1859 일반회계 도시농업과 50,000,000 0 15,000,000 35,000,000 50,000,000 0 0 0 33,414,250 16,585,750
1858 일반회계 도시농업과 60,000,000 0 18,000,000 42,000,000 60,000,000 0 0 0 58,315,800 1,684,200
1857 일반회계 도시농업과 72,000,000 0 21,600,000 50,400,000 72,000,000 0 0 0 34,150,000 37,850,000
1856 일반회계 도시농업과 52,080,000 0 26,040,000 26,040,000 52,080,000 0 0 0 25,704,600 26,375,400
1855 일반회계 도시농업과 61,200,000 0 30,600,000 30,600,000 61,200,000 0 0 0 61,200,000 0
1854 일반회계 도시농업과 135,000,000 0 40,500,000 94,500,000 135,000,000 0 0 0 105,000,000 30,000,000
1853 일반회계 도시농업과 195,500,000 0 97,750,000 97,750,000 195,500,000 0 0 0 53,600,000 141,900,000
1852 일반회계 도시농업과 462,222,000 0 126,127,000 336,095,000 462,222,000 0 0 0 295,014,220 167,207,780
1851 일반회계 도시농업과 737,664,000 0 221,299,000 516,365,000 737,664,000 0 0 0 371,600,050 366,063,950
1850 일반회계 도시농업과 1,100,000,000 0 550,000,000 550,000,000 1,100,000,000 0 0 0 579,529,650 520,470,350
처음페이지이전페이지111112113114115116117118119120다음페이지마지막페이지