본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 45개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 265
  • 페이지 5 / 27
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 작성자 작성일 구분 조회수
225 2022년 7월 넷째주 개인서비스요금 2022-07-21 권영준 외식비 97
224 2022년 7월 둘째주 개인서비스요금 2022-07-07 권영준 외식비 78
223 2022년 6월 넷째주 개인서비스요금 2022-06-23 권영준 외식비 66
222 2022년 6월 둘째주 개인서비스요금 2022-06-10 권영준 외식비 89
221 2022년 5월 넷째주 개인서비스요금 2022-05-26 권영준 외식비 90
220 2022년 5월 둘째주 개인서비스요금 2022-05-13 권영준 외식비 93
219 2022년 4월 넷째주 개인서비스요금 2022-05-13 권영준 외식비 128
218 2022년 4월 둘째주 개인서비스요금 2022-04-12 권영준 외식비 149
217 2022년 3월 넷째주 개인서비스요금 2022-04-12 권영준 외식비 108
216 2022년 3월 둘째주 개인서비스요금 2022-03-11 권영준 외식비 141
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 다음페이지 마지막페이지
  • 정보제공부서 : 생활경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?