본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 45개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 265
  • 페이지 3 / 27
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 작성자 작성일 구분 조회수
245 2023년 5월 넷째주 개인서비스요금 2023-06-04 한소담 외식비 74
244 2023년 5월 둘째주 개인서비스요금 2023-05-16 한소담 외식비 104
243 2023년 4월 넷째주 개인서비스요금 2023-04-28 한소담 외식비 62
242 2023년 4월 둘째주 개인서비스요금 2023-04-19 한소담 외식비 66
241 2023년 3월 넷째주 개인서비스요금 2023-03-30 한소담 외식비 59
240 2023년 3월 둘째주 개인서비스요금 2023-03-15 한소담 외식비 52
239 2023년 2월 넷째주 개인서비스요금 2023-02-28 한소담 외식비 72
238 2023년 2월 둘째주 개인서비스요금 2023-02-14 한소담 외식비 66
237 2023년 1월 넷째주 개인서비스요금 2023-01-27 한소담 외식비 87
236 2023년 1월 둘째주 개인서비스요금 2023-01-17 한소담 외식비 56
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 다음페이지 마지막페이지
  • 정보제공부서 : 생활경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?