연번 | 프로그램명 | 모집인원 | 운영요일 | 운영시간 | 장소 | 수강료 | 모집대상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에어로빅 1부 | 35 | 월~금 | 10:00~11:00 | 원종2 주민자치센터 지하 프로그램실 | 32,000 | 시민 |
2 | 에어로빅 2부 | 35 | 월~금 | 11:10~12:10 | 원종2 주민자치센터 지하 프로그램실 | 32,000 | 시민 |
3 | 에어로빅 3부 | 35 | 월~금 | 20:00~21:00 | 원종2 주민자치센터 지하 프로그램실 | 32,000 | 시민 |
4 | 탁구 | 50 | 월,수,금 | 16:00~18:00 | 원종2 주민자치센터 지하 프로그램실 | 34,000 | 시민 |
5 | 서예 | 20 | 금 | 10:00~12:00 | 원종2 주민자치센터 2층 프로그램실 | 22,000 | 시민 |
6 | 통기타 교실 | 26 | 월,수 | 10:00~12:00 | 원종2 주민자치센터 2층 프로그램실 | 26,000 | 시민 |
※ 프로그램 수강 최소인원을 충족시키지 못하는 경우 폐강할 수 있습니다.