연번 | 프로그램명 | 모집인원 | 운영요일 | 운영시간 | 장소 | 수강료 | 모집대상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노래교실 | 50 | 화,목 | 13:30~15:30 | 오정 주민자치회관 2층 프로그램실 | 26,000 | 시민 |
2 | 헬스 | 100 | 월~금 | 06:00~22:00 | 오정 주민자치회관 3층 헬스장 | 30,000 | 시민 |
3 | 요가 | 25 | 월,수,금 | 09:50~10:50 | 오정 주민자치회관 2층 프로그램실 | 28,000 | 시민 |
4 | 한국무용 | 25 | 금 | 13:00~15:00 | 오정 주민자치회관 2층 프로그램실 | 26,000 | 시민 |
5 | 라인댄스(주간) | 25 | 화,목 | 09:00~10:00 | 오정 주민자치회관 2층 프로그램실 | 26,000 | 시민 |
6 | 스트레칭 | 25 | 월,수,금 | 11:00~12:00 | 오정 주민자치회관 2층 프로그램실 | 28,000 | 시민 |
7 | 라인댄스(야간) | 25 | 월~목 | 19:30~20:30 | 오정 주민자치회관 2층 프로그램실 | 30,000 | 시민 |
※ 프로그램 수강 최소인원을 충족시키지 못하는 경우 폐강할 수 있습니다.