본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어 이미지
  • 전자점자 다운로드 이미지

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 45개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 306
  • 페이지 6 / 31
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 구분 작성일 조회수
256 2023년 11월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2023-11-14 172
255 2023년 10월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2023-10-31 170
254 2023년 10월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2023-10-20 155
253 2023년 9월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2023-09-26 172
252 2023년 9월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2023-09-21 176
251 2023년 8월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2023-09-21 198
250 2023년 8월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2023-08-21 204
249 2023년 7월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2023-08-16 189
248 2023년 7월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2023-07-25 168
247 2023년 6월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2023-07-25 178
처음페이지 이전페이지 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
  • 정보제공부서 : 지역경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?