본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어 이미지
  • 전자점자 다운로드 이미지

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 43개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 323
  • 페이지 29 / 33
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 구분 작성일 조회수
43 1월 1주 개인서비스업 가격정보 외식비 2015-01-12 3354
42 12월 3주 개인서비스요금(46종) 현황 외식비 2014-12-21 3264
41 12월 1주 개인서비스요금(46종) 현황 외식비 2014-12-11 3135
40 11월 3주 개인서비스요금(46종) 현황 외식비 2014-11-26 3155
39 11월 1주 개인서비스요금(46종) 현황 외식비 2014-11-24 3023
38 10월 4주 개인서비스요금(46종) 현황 외식비 2014-11-24 2676
37 10월 2주 개인서비스요금(46종) 현황 외식비 2014-10-16 2698
36 9월 1주 개인서비스요금(46종)현황입니다. 외식비 2014-09-15 2868
35 8월 3주 개인서비스요금(46종 )현황 외식비 2014-08-28 2951
34 8월 1주 개인서비스업(46종) 현황입니다. 외식비 2014-08-12 2984
처음페이지 이전페이지 26 27 28 29 30 다음페이지 마지막페이지
  • 정보제공부서 : 지역경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?