본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어 이미지
  • 전자점자 다운로드 이미지

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 45개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 312
  • 페이지 11 / 32
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 구분 작성일 조회수
212 2022년 1월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2022-01-13 252
211 2021년 12월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2021-12-22 287
210 2021년 12월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2021-12-10 336
209 2021년 11월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2021-11-26 356
208 2021년 11월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2021-11-12 373
207 2021년 10월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2021-10-21 394
206 2021년 10월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2021-10-08 423
205 2021년 9월 셋째주 개인서비스요금 외식비 2021-09-16 452
204 2021년 9월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2021-09-10 447
203 2021년 8월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2021-08-26 444
처음페이지 이전페이지 11 12 13 14 15 다음페이지 마지막페이지
  • 정보제공부서 : 지역경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?