연도 | 전체인구 | 청년인구(만19세~34세) | 청년인구 비율 (%) |
---|---|---|---|
2018 | 843,768 | 190,744 | 22.6 |
2019 | 821,846 | 185,577 | 22.4 |
2020 | 818,383 | 180,692 | 22.0 |
2021 | 806,067 | 175,135 | 21.7 |
2022 | 790,128 | 167,754 | 21.2 |
※ 기준일: 매년 12월 말
구분 | 상세내용 | |||
---|---|---|---|---|
비전 | 삶의 변화를 만드는 청년공감도시 부천 | |||
주요가치 | 청년기반 | 청년공감 | 청년주도 | 청년권리 |
목표 | 추진역량 강화 | 자립기반 강화 | 활동지원을 통한 청년 삶의 질 향상 | 지역정착기반 강화 |
핵심전략 | 청년지원기반 조성 | 청년설자리 확대 | 참여확대와 문화활동강화 | 안정된 삶 지원 |
정책과제 |
|
|
|
|
연월 | 성과내용 |
---|---|
2017. 7. | 청년 전담부서 신설 (인구청년정책팀) |
2019. 2. | 부천시 청년 기본 조례 제정 |
2019. 4. | 부천시 청년정책협의체 구성 (58명) |
2019. 5. | 부천시 청년정책위원회 구성 (18명) |
2020. 3. | 부천시 청년정책 기본계획 · 시행계획 시행 |
최종수정일 : 2023-03-09